 
		VMC50 U五轴立式加工中心适用于复杂、工序多、精度要求高、需用多种类型普通机床和繁多刀具、工装,经过多次装夹和调整才能完成加工的具有适当批量的零件。
 
	

| 项目 | 规格 | 主要技术参数 | 
|---|---|---|
| 行程参数 | 
						X/Y/Z轴 mm | 500/600/445 -130~ +90/不限制 130-575(BT40) 高刚度线性滚柱导轨 | 
| 转台参数 | 转台尺寸(L*W) mm 转台最大承重 kg T型槽 No/mm 驱动方式 A/C轴扭矩S1/峰值 Nm A/C轴锁紧扭矩 Nm | Ø450×□370 300kg 平行型5/12H7 力矩电机直接驱动 A轴1200/2110 C轴225/415 3000/1000(油压锁紧) | 
| 主轴参数 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸)mm 主轴最高转速 rpm 主轴传动方式 主轴功率S1/S3 kW 主轴电机额定扭矩S1 主轴电机额定扭矩S3 刀具冷却方式 | BT40/Ø150 12000 直联 15/22 48 70 外环喷 | 
| 快移速度 | X/Y/Z轴快速进给 m/min A/C轴快速进给 rpm | 
						36/36/36 | 
| 定位精度 | X/Y/Z定位/重复定位精度 mm A/C定位/重复定位精度" | 0.008 / 0.006(全闭环) 10/5(全闭环) | 
| 数控系统 | 供应商 型号 HMI 全闭环 | 科德数控 GNC62总线式数控系统 15寸 标配 | 
| 换刀装置 | 换刀方式 刀柄规格 刀具容量 最大刀具直径(邻刀)mm 最大刀具直径(无邻刀)mm 最大刀具长度 mm 最大刀具重量 kg 刀对刀换刀时间 sec | 侧挂式 BT40 24 80 120 300 8 1.5 | 
| 机床功能 选项 | 操作系统面板位置 集屑小车 工件水冷 状态信号灯 加工区域照明 | 右侧 标配 标配 标配 标配 | 
| 排屑方式 | 前置式自动排屑器 | |
| 动力需求 | 电力要求 kva 气源要求 Kg/cm | 30 6~8 | 
| 机床尺寸 | 长*宽*高 mm 重量(约)t | 3228*4441*3150 8.5 | 
 
 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
 
		刀体
 
 
		闭式叶盘
 
 
		新能源汽车发动机壳体
 
 
		汽车涡轮增压器壳体
 
 
		汽车轮毂
 
 
		皮带连接器
