项目 | 单位 | DTM400.01 | DTM400.02 | DTM600.01 | DTM600.02 |
---|---|---|---|---|---|
心轴接口直径 | mm | 164 | 140 | 202 | 202 |
模块配合直径 | mm | 435 | 230 | 555 | 555 |
最高转速 |
r.p.m |
30 | 无 | 30 | 30 |
峰值转矩 | Nm | 2110 | 无 | 3480 | 3480 |
额定转矩 | Nm | 1200 | 无 | 1880 | 1880 |
锁紧控制方式 | — | 气压 | 无 | 气压 | 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 750 | 无 | 2300 | 2300 |
总重 | kg | — | — | — | — |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " | — | 10 " /5 " | — |
编码器 |
— | 有 | 无 | 有 | 无 |
项目 | 单位 | DTM800.01 | DTM800.02 | DTM1250.01 | DTM1250.02 |
---|---|---|---|---|---|
心轴接口直径 | mm | 260 | 260 | 300 | 300 |
模块配合直径 | mm | 627 | 627 | 870 | 870 |
力矩电机 | — | GTML0530WS-150A | GTML0530WS-150A | GTML0760WS-150A | GTML0760WS-150A |
最高转速 |
r.p.m |
30 | 30 | 15 | 15 |
峰值转矩 | Nm | 4980 | 4980 | 11000 | 11000 |
额定转矩 | Nm | 2690 | 2690 | 6340 | 6340 |
锁紧控制方式 | — | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 3300 | 3300 | 8400 | 8400 |
总重 | kg | — | — | — | — |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " | — | 16 " /8 " | — |
编码器 |
— | 有 | 无 | 有 | 无 |