 
		特点:大空间+高刚度+高精度+高速度
1. 科德数控股份有限公司研发生产的五轴工具磨削中心—KToolG 3515,其床身采用一体式设计。 具有更大的加工空间, 更强的磨削刚度, 更高的速度和精度。由人造花岗石铸造成型,具有抗腐蚀、耐酸、耐磨、抗冲击等特点。 
2. 砂轮电主轴采用专用同步主轴电机驱动,体积小,扭矩大,稳定性高。配备科德数控股份有限公司自主研发的总线式数控系统GNC61和磨削工艺软件系统G-TOOL,完善加工刀具种类,满足用户要求。配备气动锁刀缸,完成拉刀功能,通过系统调节拉刀力。
	
| 项目 | 参数单位 | KToolG3515 | 
|---|---|---|
| 加工范围 | 最大刀具直径 mm 最小刀具直径 mm 最大棒料工件长度 mm 最大工件回转直径 mm 最大圆盘工件长度 mm 最大砂轮直径 mm | 32 6 350 Φ350 280 200 | 
| 行程 | X / Y / Z轴移动量 mm A轴回转范围° C轴回转范围° | 530/580/320 无限制 ±180° | 
| A轴 | 额定扭矩 Nm 工件主轴接口形式 | 54.1 SK50 | 
| 砂轮主轴 | 功率S1 kw 扭矩额定/峰值 Nm 额定/最高峰值 rpm | 16 39/48 4300/9000 | 
| C轴 | 额定扭矩 Nm | 368 | 
| 进给速度 | X/Y/Z轴 m/min A轴 r/min C轴 rpm | 20/20/20 500 100 | 
| 控制分辨率 | X/Y/Z轴 mm A/C轴 | 0.0001 0.0001° | 
| 全闭环控制 | X/Y/Z轴 A轴 C轴 | 标配 标配 标配 | 
| 定位精度 | X/Y/Z轴 mm A/C轴 | 0.005 0.004° | 
| 重复定位精度 | X/Y/Z轴 mm A/C轴 | 0.003 0.002° | 
| 上料机构▲ | 夹持直径 料盘容量 | 6~32 定制 | 
| 附件▲ | 探针(测头)mm 油雾分离器 过滤机 | 重复精度±0.001(6m/min) 最大风量1800m3/h 供油压力6~10 bar | 
| 机床重量 | —— | 约10吨 | 
| 数控系统 | 供应商 型 号 HMI 运算显示分辨率 | 科德数控股份有限公司 GNC62总线式数控系统 15寸 1 nm | 
| 位置传感器 | XYZ全闭环位置传感器 mm | 光栅尺,分辨率0.0001,精度0.003▲ | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
 
		立铣刀
 
 
		球形刀具
 
 
		丝锥
 
 
		小径钨钢钻头
 
 
		钻头
 
 
		铰刀
