型号:GH6UF-3016020-CTG-01 | 代号 | 单位 | C轴 |
---|---|---|---|
额定功率 | PN | kw | 30 |
额定转速 | nN | rpm | 6800 |
额定扭矩(S1) | Ts | Nm | 42 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 72 |
最大转速 | Nmax | rpm | 20000 |
电机类型 | —— | —— | 同步电机 |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63/HSK-T63 |
松刀单元 | —— | —— | 液压 |
冷却 | —— | —— | 水冷 |
轴承润滑 | —— | —— | 油脂润滑 |
控制系统 | —— | —— | GNC/Siemens/ Fanuc/Heidenhain |
旋转接头 | —— | —— | 有/无 |
冷却水套 | —— | —— | 有 |
车削功能 | —— | —— | 有/无 |
轴伸长监测 | —— | —— | 有/无 |
轴承温度监测 | —— | —— | 有/无 |
振动监测 | —— | —— | 有/无 |
型号:GH6UF-3021118-CTG-01 | 代号 | 单位 | C轴 |
---|---|---|---|
额定功率 | PN | kw | 30 |
额定转速 | nN | rpm | 3400 |
额定扭矩(S1) | Ts | Nm | 84 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 125 |
最大转速 | Nmax | rpm | 18000 |
电机类型 | —— | —— | 同步电机 |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63/HSK-T63 |
松刀单元 | —— | —— | 液压 |
冷却 | —— | —— | 水冷 |
轴承润滑 | —— | —— | 油脂润滑 |
控制系统 | —— | —— | GNC/Siemens/ Fanuc/Heidenhain |
旋转接头 | —— | —— | 有/无 |
冷却水套 | —— | —— | 有 |
车削功能 | —— | —— | 有/无 |
轴伸长监测 | —— | —— | 有/无 |
轴承温度监测 | —— | —— | 有/无 |
振动监测 | —— | —— | 有/无 |
型号:GH6MTF-3021114-CTG-01
|
代号 | 单位 | C轴 |
---|---|---|---|
额定功率 | PN | kw | 30 |
额定转速 | nN | rpm | 3400 |
额定扭矩(S1) | Ts | Nm | 84 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 125 |
最大转速 | Nmax | rpm | 14000 |
电机类型 | —— | —— | 同步电机 |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63/HSK-T63 |
松刀单元 | —— | —— | 液压 |
冷却 | —— | —— | 水冷 |
轴承润滑 | —— | —— | 油脂润滑 |
控制系统 | —— | —— | GNC/Siemens/ Fanuc/Heidenhain |
旋转接头 | —— | —— | 有/无 |
冷却水套 | —— | —— | 有 |
车削功能 | —— | —— | 有 |
轴伸长监测 | —— | —— | 有/无 |
轴承温度监测 | —— | —— | 有/无 |
振动监测 | —— | —— | 有/无 |