项目 | 单位 | DC45°双轴转台 |
---|---|---|
台面直径 | mm | Φ800 |
T槽型 | — | 7-18H7(平型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴 |
最高转速 |
r.p.m |
50 50 |
峰值转矩 | Nm | 2320 4980 |
额定转矩 | Nm | 1210 2690 |
锁紧控制方式 | — | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 6000 3300/带增压6100 |
总重 | kg | — |
容许载重 | kg | 1000 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " (可选配) |