项目 | 单位 | DV370 | DV370MT | DV600 | DV600MT |
---|---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | □370x Φ450 | Φ370 | 540x Φ650 | Φ600 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
回转范围 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高转速 |
Nm |
70 | 2000 | 80 | 1200 |
峰值转矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 |
额定转矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 |
锁紧控制方式 | Nm | 油压 | 气压 | 油压 | 油压 |
锁紧扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 |
总重 | kg | — | — | — | — |
容许载重 | kg | 300 | 铣300/车150 | 1000 | 铣1000/车500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) |
项目 | 单位 | DV800 | DV800MT | DV1250MT | DV1800 |
---|---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | 630×Φ800 | Φ750 | Φ1250 | Φ1800 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-14H7( 星型) | 9-28H7(平型) |
回转范围 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高转速 |
Nm |
70 | 800 | 400 | 12 |
峰值转矩 | Nm | 2320 | 2328 | 7478 | 7478 |
额定转矩 | Nm | 1210 | 1488 | 4458 | 4458 |
锁紧控制方式 | Nm | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 |
锁紧扭矩 | Nm | 8000 | 5000 | 20000 | 20000 |
总重 | kg | — | — | — | — |
容许载重 | kg | 1400 | 铣1400/车700 | 2500 | 2500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 16 " /8 "(可选配) |