项目 | 单位 | DR 500-04 | DR 630-04 | DR 630MT |
---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | □370×Φ450(Φ370) | Φ750 | □630x800 |
T槽型 | — | 5-12H7(平型) | 8-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴-130~+90° | 回转轴 摆动轴-100°~+50° | 回转轴 摆动轴-100°~+50° |
驱动方式 | — | 直驱 单直驱 | 直驱 双直驱 | 直驱 双直驱 |
最高转速 |
rpm |
60 60 | 60 30 | 1200 30 |
峰值转矩 | Nm | 415 2110 | 2320 2*3480 | 1408 2*3480 |
额定转矩 | Nm | 225 1200 | 1250 2*1880 | 1040 2*1880 |
锁紧控制方式 | — | 油压 油压 | 油压 气压 | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 1000 3000 | 4000 2*2300 | 4000 2*2300 |
总重 | kg | 570 | 2400 | 2000 |
容许载重 | kg | 300 | 1000 | 铣1000/车500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " (可选配) | 10 " /5 " (可选配) | 10 " /5 " (可选配) |
项目 | 单位 | DR 800-01 | DR 800MT | DR 1250-01 |
---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | ∥630xΦ800 | Φ750 | ∥1100x Φ1250 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-18H7(星型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴-100°~+50° | 回转轴 摆动轴-100°~+50° | 回转轴 摆动轴-100°~+50° |
驱动方式 | — | 直驱 双直驱 | 直驱 双直驱 | 直驱 双直驱 |
最高转速 |
rpm |
70 30 | 800 30 | 60 30 |
峰值转矩 | Nm | 2320 2*4980 | 2328 2*4980 | 2328 2*4980 |
额定转矩 | Nm | 1210 2*2690 | 1488 2*2690 | 1488 2*2690 |
锁紧控制方式 | — | 油压 气压 | 油压 气压 | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 8000 2*3300 | 5000 2*3300 | 8000 2*3300 |
总重 | kg | 3200 | 3200 | 3700 |
容许载重 | kg | 1400 | 铣1000/车700 | 1500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " | 10 " /5 " | 10 " /5 " |