B轴技术参数 | 代号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
额定转矩 | Ts | Nm | 2200 |
最大扭矩 | Tmax | Nm | 4000 |
夹紧扭矩 | P | Nm | 4000 |
夹紧系统 | —— | —— | 气动 |
摆动角度 | —— | (°) | ±120° |
定位精度 | —— | (″) | 5 |
最大摆动速度 | Vmax | rmp | 100 |
电主轴参数 | 代号 | 单位 | KESSLER电主轴 | GH6MTF-2226012-CTG-01 |
---|---|---|---|---|
额定功率 | PN | Kw | 22 | 22 |
额定转速 | nN | rpm | 3400 | 1300 |
额定扭矩(S1) | Ts | Nm | 60 | 162 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 79 | 202 |
最大转速 | nmax | rpm | 12000 | 12000 |
电机类型 | —— | —— | 同步电机 | 同步电机 |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63 | HSK-A63 |
松刀单元 | —— | —— | 液压 | 液压 |