项目 | 单位 | DR 500-04 |
---|---|---|
台面尺寸 | mm | □370×Φ450(Φ370) |
T槽型 | — | 5-12H7(平型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴-130~+90° |
驱动方式 | — | 直驱 单直驱 |
最高转速 |
rpm |
60 60 |
峰值转矩 | Nm | 415 2110 |
额定转矩 | Nm | 225 1200 |
锁紧控制方式 | — | 油压 油压 |
锁紧扭矩 | Nm | 1000 3000 |
总重 | kg | 570 |
容许载重 | kg | 300 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " (可选配) |
项目 | 单位 | DR 630-04 | DR 630MT |
---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | □630x800 | □600 |
T槽型 | — | 8-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴-100°~+50° | 回转轴 摆动轴-100°~+50° |
驱动方式 | — | 直驱 双直驱 | 直驱 双直驱 |
最高转速 |
rpm |
60 30 | 1200 30 |
峰值转矩 | Nm | 2320 2*3480 | 1408 2*3480 |
额定转矩 | Nm | 1250 2*1880 | 1040 2*1880 |
锁紧控制方式 | — | 油压 气压 | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 4000 2*2300 | 4000 2*2300 |
总重 | kg | 2400 | 2000 |
容许载重 | kg | 1000 | 铣1000/车500 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " (可选配) | 10 " /5 " (可选配) |
项目 | 单位 | DR 800-01 | DR 800MT |
---|---|---|---|
台面尺寸 | mm |
∥630xΦ800
|
Φ750 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴-100°~+50° | 回转轴 摆动轴-100°~+50° |
驱动方式 | — | 直驱 双直驱 | 直驱 双直驱 |
最高转速 |
rpm |
70 30 | 800 30 |
峰值转矩 | Nm | 2320 2*4980 | 2328 2*4980 |
额定转矩 | Nm | 1210 2*2690 | 1488 2*2690 |
锁紧控制方式 | — | 油压 气压 | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 8000 2*3300 | 5000 2*3300 |
总重 | kg | 3200 | 3200 |
容许载重 | kg | 1400 | 铣1000/车700 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " | 10 " /5 " |
项目 | 单位 | DR 1250-01 |
---|---|---|
台面尺寸 | mm | ∥1100x Φ1250 |
T槽型 | — | 16-18H7(星型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴-100°~+50° |
驱动方式 | — | 直驱 双直驱 |
最高转速 |
rpm |
60 30 |
峰值转矩 | Nm | 2328 2*4980 |
额定转矩 | Nm | 1488 2*2690 |
锁紧控制方式 | — | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 8000 2*3300 |
总重 | kg | 3700 |
容许载重 | kg | 1500 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " |
项目 | 单位 | DV370 | DV370MT | DV600 | DV600MT |
---|---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | □370x Φ450 | Φ370 | 540x Φ650 | Φ600 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
回转范围 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高转速 |
Nm |
70 | 2000 | 80 | 1200 |
峰值转矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 |
额定转矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 |
锁紧控制方式 | Nm | 油压 | 气压 | 油压 | 油压 |
锁紧扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 |
总重 | kg | — | — | — | — |
容许载重 | kg | 300 | 铣300/车150 | 1000 | 铣1000/车500 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) |
项目 | 单位 | DV800 | DV800MT | DV1250MT | DV1800 |
---|---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | 630×Φ800 | Φ750 | Φ1250 | Φ1800 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-14H7( 星型) | 9-28H7(平型) |
回转范围 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高转速 |
Nm |
70 | 800 | 400 | 12 |
峰值转矩 | Nm | 2320 | 2328 | 7478 | 7478 |
额定转矩 | Nm | 1210 | 1488 | 4458 | 4458 |
锁紧控制方式 | Nm | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 |
锁紧扭矩 | Nm | 8000 | 5000 | 20000 | 20000 |
总重 | kg | — | — | — | — |
容许载重 | kg | 1400 | 铣1400/车700 | 2500 | 2500 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 16 " /8 "(可选配) |
项目 | 单位 | DVH370 | DVH370MT | DVH600 | DVH600MT | DVH800 | DVH800MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台面尺寸 | mm | Φ370×Φ450 | Φ370 | 540×Φ650 | Φ600 | 630×Φ800 | Φ750 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7( 平型) | 8-14H7(星型) | 9-14H7( 平型) | 16-14H7(星型) |
回转范围 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高转速 |
Nm |
70 | 2000 | 80 | 1200 | 70 | 800 |
峰值转矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 | 2320 | 2328 |
额定转矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 | 1210 | 1488 |
锁紧控制方式 | — | 油压 | 气压 | 油压 | 油压 | 油压 | 油压 |
锁紧扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 | 8000 | 5000 |
总重 | kg | — | — | — | — | — | — |
容许载重 | kg | 300 | 150 | 1000 | 500 | 1400 | 700 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 16 " /8 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) | 10 " /5 "(可选配) |
项目 | 单位 | DTM400.01 | DTM400.02 | DTM600.01 | DTM600.02 |
---|---|---|---|---|---|
心轴接口直径 | mm | 164 | 140 | 202 | 202 |
模块配合直径 | mm | 435 | 230 | 555 | 555 |
最高转速 |
r.p.m |
30 | 无 | 30 | 30 |
峰值转矩 | Nm | 2110 | 无 | 3480 | 3480 |
额定转矩 | Nm | 1200 | 无 | 1880 | 1880 |
锁紧控制方式 | — | 气压 | 无 | 气压 | 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 750 | 无 | 2300 | 2300 |
总重 | kg | — | — | — | — |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " | — | 10 " /5 " | — |
编码器 |
— | 有 | 无 | 有 | 无 |
项目 | 单位 | 45°双轴转台DC |
---|---|---|
台面直径 | mm | Φ800 |
T槽型 | — | 7-18H7(平型) |
轴向 | — | 回转轴 摆动轴 |
最高转速 |
r.p.m |
50 50 |
峰值转矩 | Nm | 2320 4980 |
额定转矩 | Nm | 1210 2690 |
锁紧控制方式 | — | 油压 气压 |
锁紧扭矩 | Nm | 6000 3300/带增压6100 |
总重 | kg | — |
容许载重 | kg | 1000 |
定位精度/重复定位精度 |
" | 10 " /5 " (可选配) |